バッグ型A4タテ型
- おすすめ
- データ入稿対応
- オフセット印刷
ミシン目で切り取ると、使い勝手の良いA4サイズのクリアファイルとして使用いただけます。その為、通常の紙袋での資料配布よりも継続性のある販促活動が可能です。
商品仕様
| 商品コード | CF-OBA-A4T-PCN-0100 |
|---|---|
| 商品名 | バッグ型A4タテ型 |
| 印刷タイプ | オフセット印刷 |
| 素材 | PPフィルム(透明) |
| 対応サイズ | A4サイズタテ型 |
| 商品本体サイズ | 240 × 349(mm) |
| フィルム厚 | 0.2 mm |
| 荷姿 | 500枚/箱(約17kg) |
印刷可能範囲について
雛形ダウンロード(Illustratorファイル)
下記より雛形をダウンロードしてご使用ください。
データ入稿サポート
データ入稿前のご注意点・ご確認点等をご紹介しています。版下データを入稿する前にご確認ください。
価格表
| 数量 | 単価 | 納期 | 販売価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 1,244円 | 11営業日後出荷 | 124,400円 | |
| 200枚 | 638円 | 11営業日後出荷 | 127,600円 | |
| 300枚 | 442円 | 11営業日後出荷 | 132,600円 | |
| 400枚 | 344円 | 11営業日後出荷 | 137,600円 | |
| 500枚 | 285円 | 11営業日後出荷 | 142,500円 | |
| 600枚 | 246円 | 11営業日後出荷 | 147,600円 | |
| 700枚 | 218円 | 11営業日後出荷 | 152,600円 | |
| 800枚 | 197円 | 11営業日後出荷 | 157,600円 | |
| 900枚 | 181円 | 11営業日後出荷 | 162,900円 | |
| 1,000枚 | 172円 | 11営業日後出荷 | 172,000円 | |
| 1,500枚 | 142円 | 11営業日後出荷 | 213,000円 | |
| 2,000枚 | 130円 | 11営業日後出荷 | 260,000円 | |
| 2,500枚 | 118円 | 11営業日後出荷 | 295,000円 | |
| 3,000枚 | 110円 | 11営業日後出荷 | 330,000円 | |
| 3,500枚 | 107円 | 11営業日後出荷 | 374,500円 | |
| 4,000枚 | 106円 | 11営業日後出荷 | 424,000円 | |
| 4,500枚 | 102円 | 11営業日後出荷 | 459,000円 | |
| 5,000枚 | 100円 | 11営業日後出荷 | 500,000円 | |
| 6,000枚 | 98円 | 11営業日後出荷 | 588,000円 | |
| 7,000枚 | 94円 | 11営業日後出荷 | 658,000円 | |
| 8,000枚 | 92円 | 11営業日後出荷 | 736,000円 | |
| 9,000枚 | 90円 | 11営業日後出荷 | 810,000円 | |
| 10,000枚 | 89円 | 11営業日後出荷 | 890,000円 | |
| 11,000枚 | 87円 | 11営業日後出荷 | 957,000円 | |
| 12,000枚 | 86円 | 11営業日後出荷 | 1,032,000円 | |
| 13,000枚 | 85円 | 11営業日後出荷 | 1,105,000円 | |
| 14,000枚 | 84円 | 11営業日後出荷 | 1,176,000円 | |
| 15,000枚 | 83円 | 11営業日後出荷 | 1,245,000円 | |
| 16,000枚 | 82円 | 11営業日後出荷 | 1,312,000円 | |
| 17,000枚 | 81円 | 11営業日後出荷 | 1,377,000円 | |
| 18,000枚 | 81円 | 11営業日後出荷 | 1,458,000円 | |
| 19,000枚 | 80円 | 11営業日後出荷 | 1,520,000円 | |
| 20,000枚 | 80円 | 11営業日後出荷 | 1,600,000円 |
この商品を見た方はこんな商品も見ています
クリアファイルご注文ガイド
クリアファイル 作成ガイド
クリアファイル ご注文ガイド
よくあるご質問
その他のよくある質問はこちら
















