クリアファイルA6
- おすすめ
- データ入稿対応
- オフセット印刷
クリアファイル下部の溶着部分も含めファイル全面に印刷が可能です。白版の有無によりカラー部分の見え方が大きく変わります。白版が無い所は透明感のある仕上がりに。白版が有る所は、はっきりとした発色となります。デザインによっての白版の使い分けがクリアファイルデザインのポイントです。
商品仕様
商品コード | CF-ORE-A6-PCN-0100 |
---|---|
商品名 | クリアファイルA6 |
印刷タイプ | オフセット印刷 |
素材 | PPフィルム(透明) |
対応サイズ | A6サイズ |
商品本体サイズ | 110 × 157(mm) |
フィルム厚 | 0.2 mm |
荷姿 | 2,000枚/箱(約14kg) |
印刷可能範囲について

雛形ダウンロード(Illustratorファイル)
下記より雛形をダウンロードしてご使用ください。
データ入稿サポート
データ入稿前のご注意点・ご確認点等をご紹介しています。版下データを入稿する前にご確認ください。
価格表
数量 | 単価 | 納期 | 販売価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
100枚 | 650円 | 11営業日後出荷 | 65,000円 | |
200枚 | 336円 | 11営業日後出荷 | 67,200円 | |
300枚 | 231円 | 11営業日後出荷 | 69,300円 | |
400枚 | 179円 | 11営業日後出荷 | 71,600円 | |
500枚 | 147円 | 11営業日後出荷 | 73,500円 | |
600枚 | 125円 | 11営業日後出荷 | 75,000円 | |
700枚 | 109円 | 11営業日後出荷 | 76,300円 | |
800枚 | 96円 | 11営業日後出荷 | 76,800円 | |
900枚 | 87円 | 11営業日後出荷 | 78,300円 | |
1,000枚 | 79円 | 11営業日後出荷 | 79,000円 | |
1,500枚 | 59円 | 11営業日後出荷 | 88,500円 | |
2,000枚 | 48円 | 11営業日後出荷 | 96,000円 | |
2,500枚 | 42円 | 11営業日後出荷 | 105,000円 | |
3,000枚 | 38円 | 11営業日後出荷 | 114,000円 | |
3,500枚 | 35円 | 11営業日後出荷 | 122,500円 | |
4,000枚 | 33円 | 11営業日後出荷 | 132,000円 | |
4,500枚 | 31円 | 11営業日後出荷 | 139,500円 | |
5,000枚 | 30円 | 11営業日後出荷 | 150,000円 | |
6,000枚 | 28円 | 11営業日後出荷 | 168,000円 | |
7,000枚 | 26円 | 11営業日後出荷 | 182,000円 | |
8,000枚 | 25円 | 11営業日後出荷 | 200,000円 | |
9,000枚 | 24円 | 11営業日後出荷 | 216,000円 | |
10,000枚 | 24円 | 11営業日後出荷 | 240,000円 | |
11,000枚 | 23円 | 11営業日後出荷 | 253,000円 | |
12,000枚 | 23円 | 11営業日後出荷 | 276,000円 | |
13,000枚 | 23円 | 11営業日後出荷 | 299,000円 | |
14,000枚 | 23円 | 11営業日後出荷 | 322,000円 | |
15,000枚 | 22円 | 11営業日後出荷 | 330,000円 | |
16,000枚 | 22円 | 11営業日後出荷 | 352,000円 | |
17,000枚 | 21円 | 11営業日後出荷 | 357,000円 | |
18,000枚 | 21円 | 11営業日後出荷 | 378,000円 | |
19,000枚 | 21円 | 11営業日後出荷 | 399,000円 | |
20,000枚 | 20円 | 11営業日後出荷 | 400,000円 |
クリアファイルご注文ガイド
クリアファイル 作成ガイド
クリアファイル ご注文ガイド
よくあるご質問
その他のよくある質問はこちら